Inches Conversion Table
Inches to Metric Conversion Table
1.00 inch = 25.4mm
1.00 mm = 0.03937 inches
| inches | metric | inches | metric | inches | metric | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fractional | decimal | mm | fractional | decimal | mm | fractional | decimal | mm |
| . | 0.0039 | 0.1 | . | 0.5512 | 14 | . | 1.8898 | 48 |
| . | 0.0079 | 0.2 | 9/16 | 0.5625 | 14.2875 | . | 1.9291 | 49 |
| . | 0.0118 | 0.3 | . | 0.5709 | 14.5 | . | 1.9685 | 50 |
| 1/64 | 0.0156 | 0.3969 | 37/64 | 0.5781 | 14.6844 | 2 | 2 | 50.8 |
| . | 0.0157 | 0.4 | . | 0.5906 | 15 | . | 2.0079 | 51 |
| . | 0.0197 | 0.5 | 19/32 | 0.5938 | 15.0813 | . | 2.0472 | 52 |
| . | 0.0236 | 0.6 | 39/64 | 0.6094 | 15.4781 | . | 2.0866 | 53 |
| . | 0.0276 | 0.7 | . | 0.6102 | 15.5 | . | 2.126 | 54 |
| 1/32 | 0.0313 | 0.7938 | 5/8 | 0.625 | 15.875 | . | 2.1654 | 55 |
| . | 0.0315 | 0.8 | . | 0.6299 | 16 | . | 2.2047 | 56 |
| . | 0.0354 | 0.9 | 41/64 | 0.6406 | 16.2719 | . | 2.2441 | 57 |
| . | 0.0394 | 1 | . | 0.6496 | 16.5 | 2 1/4 | 2.25 | 57.15 |
| . | 0.0433 | 1.1 | 21/32 | 0.6563 | 16.6688 | . | 2.2835 | 58 |
| 3/64 | 0.0469 | 1.1906 | . | 0.6693 | 17 | . | 2.3228 | 59 |
| . | 0.0472 | 1.2 | 43/64 | 0.6719 | 17.0656 | . | 2.3622 | 60 |
| . | 0.0512 | 1.3 | 11/16 | 0.6875 | 17.4625 | . | 2.4016 | 61 |
| . | 0.0551 | 1.4 | . | 0.689 | 17.5 | . | 2.4409 | 62 |
| . | 0.0591 | 1.5 | 45/64 | 0.7031 | 17.8594 | . | 2.4803 | 63 |
| 1/16 | 0.0625 | 1.5875 | . | 0.7087 | 18 | 2 1/2 | 2.5 | 63.5 |
| . | 0.063 | 1.6 | 23/32 | 0.7188 | 18.2563 | . | 2.5197 | 64 |
| . | 0.0669 | 1.7 | . | 0.7283 | 18.5 | . | 2.5591 | 65 |
| . | 0.0709 | 1.8 | 47/64 | 0.7344 | 18.6531 | . | 2.5984 | 66 |
| . | 0.0748 | 1.9 | . | 0.748 | 19 | . | 2.6378 | 67 |
| 5/64 | 0.0781 | 1.9844 | 3/4 | 0.75 | 19.05 | . | 2.6772 | 68 |
| . | 0.0787 | 2 | 49/64 | 0.7656 | 19.4469 | . | 2.7165 | 69 |
| . | 0.0827 | 2.1 | . | 0.7677 | 19.5 | 2 3/4 | 2.75 | 69.85 |
| . | 0.0866 | 2.2 | 25/32 | 0.7813 | 19.8438 | . | 2.7559 | 70 |
| . | 0.0906 | 2.3 | . | 0.7874 | 20 | . | 2.7953 | 71 |
| 3/32 | 0.0938 | 2.3813 | 51/64 | 0.7969 | 20.2406 | . | 2.8346 | 72 |
| . | 0.0945 | 2.4 | . | 0.8071 | 20.5 | . | 2.874 | 73 |
| . | 0.0984 | 2.5 | 13/16 | 0.8125 | 20.6375 | . | 2.9134 | 74 |
| 7/64 | 0.1094 | 2.7781 | . | 0.8268 | 21 | . | 2.9528 | 75 |
| . | 0.1181 | 3 | 53/64 | 0.8281 | 21.0344 | . | 2.9921 | 76 |
| 1/8 | 0.125 | 3.175 | 27/32 | 0.8438 | 21.4313 | 3 | 3 | 76.2 |
| . | 0.1378 | 3.5 | . | 0.8465 | 21.5 | . | 3.0315 | 77 |
| 9/64 | 0.1406 | 3.5719 | 55/64 | 0.8594 | 21.8281 | . | 3.0709 | 78 |
| 5/32 | 0.1563 | 3.9688 | . | 0.8661 | 22 | . | 3.1102 | 79 |
| . | 0.1575 | 4 | 7/8 | 0.875 | 22.225 | . | 3.1496 | 80 |
| 11/64 | 0.1719 | 4.3656 | . | 0.8858 | 22.5 | . | 3.189 | 81 |
| . | 0.1772 | 4.5 | 57/64 | 0.8906 | 22.6219 | . | 3.2283 | 82 |
| 3/16 | 0.1875 | 4.7625 | . | 0.9055 | 23 | . | 3.2677 | 83 |
| . | 0.1969 | 5 | 29/32 | 0.9063 | 23.0188 | . | 3.3071 | 84 |
| 13/64 | 0.2031 | 5.1594 | 59/64 | 0.9219 | 23.4156 | . | 3.3465 | 85 |
| . | 0.2165 | 5.5 | . | 0.9252 | 23.5 | . | 3.3858 | 86 |
| 7/32 | 0.2188 | 5.5563 | 15/16 | 0.9375 | 23.8125 | . | 3.4252 | 87 |
| 15/64 | 0.2344 | 5.9531 | . | 0.9449 | 24 | . | 3.4646 | 88 |
| . | 0.2362 | 6 | 61/64 | 0.9531 | 24.2094 | 3 1/2 | 3.5 | 88.9 |
| 1/4 | 0.25 | 6.35 | . | 0.9646 | 24.5 | . | 3.5039 | 89 |
| . | 0.2559 | 6.5 | 31/32 | 0.9688 | 24.6063 | . | 3.5433 | 90 |
| 17/64 | 0.2656 | 6.7469 | . | 0.9843 | 25 | . | 3.5827 | 91 |
| . | 0.2756 | 7 | 63/64 | 0.9844 | 25.0031 | . | 3.622 | 92 |
| 9/32 | 0.2813 | 7.1438 | 1 | 1 | 25.4 | . | 3.6614 | 93 |
| . | 0.2953 | 7.5 | . | 1.0039 | 25.5 | . | 3.7008 | 94 |
| 19/64 | 0.2969 | 7.5406 | . | 1.0236 | 26 | . | 3.7402 | 95 |
| 5/16 | 0.3125 | 7.9375 | . | 1.0433 | 26.5 | . | 3.7795 | 96 |
| . | 0.315 | 8 | . | 1.063 | 27 | . | 3.8189 | 97 |
| 21/64 | 0.3281 | 8.3344 | . | 1.0827 | 27.5 | . | 3.8583 | 98 |
| . | 0.3346 | 8.5 | . | 1.1024 | 28 | . | 3.8976 | 99 |
| 11/32 | 0.3438 | 8.7313 | . | 1.122 | 28.5 | . | 3.937 | 100 |
| . | 0.3543 | 9 | . | 1.1417 | 29 | 4 | 4 | 101.6 |
| 23/64 | 0.3594 | 9.1281 | . | 1.1614 | 29.5 | . | 4.3307 | 110 |
| . | 0.374 | 9.5 | . | 1.1811 | 30 | 4 1/2 | 4.5 | 114.3 |
| 3/8 | 0.375 | 9.525 | . | 1.2205 | 31 | . | 4.7244 | 120 |
| 25/64 | 0.3906 | 9.9219 | 1 1/4 | 1.25 | 31.75 | 5 | 5 | 127 |
| . | 0.3937 | 10 | . | 1.2598 | 32 | . | 5.1181 | 130 |
| 13/32 | 0.4063 | 10.3188 | . | 1.2992 | 33 | . | 5.5118 | 140 |
| . | 0.4134 | 10.5 | . | 1.3386 | 34 | . | 5.9055 | 150 |
| 27/64 | 0.4219 | 10.7156 | . | 1.378 | 35 | 6 | 6 | 152.4 |
| . | 0.4331 | 11 | . | 1.4173 | 36 | . | 6.2992 | 160 |
| 7/16 | 0.4375 | 11.1125 | . | 1.4567 | 37 | . | 6.6929 | 170 |
| . | 0.4528 | 11.5 | . | 1.4961 | 38 | . | 7.0866 | 180 |
| 29/64 | 0.4531 | 11.5094 | 1 1/2 | 1.5 | 38.1 | . | 7.4803 | 190 |
| 15/32 | 0.4688 | 11.9063 | . | 1.5354 | 39 | . | 7.874 | 200 |
| . | 0.4724 | 12 | . | 1.5748 | 40 | 8 | 8 | 203.2 |
| 31/64 | 0.4844 | 12.3031 | . | 1.6142 | 41 | . | 9.8425 | 250 |
| . | 0.4921 | 12.5 | . | 1.6535 | 42 | 10 | 10 | 254 |
| 1/2 | 0.5 | 12.7 | . | 1.6929 | 43 | 20 | 20 | 508 |
| . | 0.5118 | 13 | . | 1.7323 | 44 | 30 | 30 | 762 |
| 33/64 | 0.5156 | 13.0969 | 1 3/4 | 1.75 | 44.45 | 40 | 40 | 1016 |
| 17/32 | 0.5313 | 13.4938 | . | 1.7717 | 45 | 60 | 60 | 1524 |
| . | 0.5315 | 13.5 | . | 1.811 | 46 | 80 | 80 | 2032 |
| 35/64 | 0.5469 | 13.8906 | . | 1.8504 | 47 | 100 | 100 | 2540 |


